🗼 TOTA Ranking
Generated: 2026-10-18 21:37:02
HF
📡 Top Activators
| Callsign | Towers | QSOs |
| #1 | OS8D | 17 | 919 |
| #2 | PD0RWL | 7 | 346 |
| #3 | ON3EMT | 5 | 388 |
| #4 | ON8ON | 5 | 655 |
| #5 | OO7Z | 5 | 300 |
| #6 | ON4VT | 4 | 228 |
| #7 | ON2VHF | 3 | 112 |
| #8 | ON4BOS | 2 | 127 |
| #9 | ON5JT | 2 | 90 |
| #10 | ON3DWG | 1 | 55 |
| #11 | ON3MOH | 1 | 63 |
| #12 | ON5SEL | 1 | 49 |
| #13 | ON8LX | 1 | 63 |
| #14 | ON6LX | 1 | 58 |
| #15 | ON8DX | 1 | 36 |
| #16 | ON7EM | 1 | 27 |
| #17 | DB7PN | 1 | 13 |
| #18 | ON3SBA | 1 | 19 |
🏹 Top Hunters
| Callsign | Towers | QSOs |
| #1 | ON3UA | 45 | 47 |
| #2 | ON4CB | 39 | 41 |
| #3 | ON3LMA | 39 | 41 |
| #4 | ON3RV | 36 | 39 |
| #5 | IK1GPG | 34 | 34 |
| #6 | ON4VT | 32 | 33 |
| #7 | F6OYU | 32 | 33 |
| #8 | LY2KM | 32 | 33 |
| #9 | G4NAQ | 32 | 34 |
| #10 | OM1AX | 32 | 34 |
| #11 | ON5JK | 32 | 32 |
| #12 | ON3MOH | 29 | 29 |
| #13 | ON4TH | 26 | 26 |
| #14 | M1AOB | 24 | 24 |
| #15 | F5IET | 24 | 24 |
| #16 | DJ1SD | 22 | 23 |
| #17 | HB9WT | 22 | 22 |
| #18 | HB9EFJ | 22 | 22 |
| #19 | ON3YB | 22 | 23 |
| #20 | ON3ANY | 22 | 23 |
| #21 | IK2JTS | 20 | 20 |
| #22 | OR5K | 19 | 19 |
| #23 | DL2ACH | 19 | 19 |
| #24 | PA3GJK | 18 | 18 |
| #25 | ON4AUB | 17 | 18 |
| #26 | ON4CCN | 17 | 18 |
| #27 | ON5VR | 17 | 17 |
| #28 | F8KGB | 17 | 17 |
| #29 | ON7EC | 16 | 16 |
| #30 | G0TRB | 16 | 16 |
| #31 | OS8D | 16 | 16 |
| #32 | ON8LX | 15 | 15 |
| #33 | DL2DXA | 14 | 15 |
| #34 | EA1BUL | 14 | 14 |
| #35 | ON7GB | 14 | 14 |
| #36 | F4ILK | 14 | 14 |
| #37 | ON8DX | 14 | 14 |
| #38 | ON7RN | 13 | 13 |
| #39 | PA1H | 13 | 13 |
| #40 | ON7YZ | 12 | 12 |
| #41 | ON3DWG | 11 | 11 |
| #42 | ON4CBZ | 11 | 11 |
| #43 | OQ7Q | 11 | 11 |
| #44 | PA7RA | 11 | 11 |
| #45 | ON7LO | 11 | 11 |
| #46 | ON3EMT | 10 | 11 |
| #47 | OK1HEV | 10 | 10 |
| #48 | ON3BEN | 10 | 11 |
| #49 | DL1SWB | 10 | 10 |
| #50 | ON8DN | 10 | 10 |
| #51 | ON6YH | 10 | 10 |
| #52 | PD1RO | 9 | 9 |
| #53 | DK7JL | 9 | 9 |
| #54 | DH1PAL | 9 | 9 |
| #55 | IZ1TNA | 9 | 9 |
| #56 | DL1DRA | 9 | 9 |
| #57 | SQ9MDF | 8 | 8 |
| #58 | SP7MW | 8 | 8 |
| #59 | ON4SS | 8 | 8 |
| #60 | OK8AV | 8 | 8 |
| #61 | DG2RON | 8 | 8 |
| #62 | SP3J | 8 | 8 |
| #63 | OO4M | 7 | 8 |
| #64 | PD0CQ | 7 | 7 |
| #65 | IK2UIG | 7 | 7 |
| #66 | ON3NYL | 7 | 7 |
| #67 | ON5SEL | 7 | 7 |
| #68 | ON4LBI | 7 | 7 |
| #69 | ON5ED | 7 | 7 |
| #70 | ON4BB | 7 | 7 |
| #71 | ON6LX | 7 | 7 |
| #72 | I0KHY | 7 | 7 |
| #73 | G7ORH | 7 | 7 |
| #74 | ON4BOS | 7 | 7 |
| #75 | DL7UWR | 7 | 7 |
| #76 | EA8DDW | 7 | 7 |
| #77 | DL4FDM | 7 | 8 |
| #78 | EA2BW | 7 | 7 |
| #79 | F4EKQ | 7 | 7 |
| #80 | F5SAV | 7 | 7 |
| #81 | EA2CE | 7 | 7 |
| #82 | IZ0ARL | 6 | 6 |
| #83 | ON3QRP | 6 | 6 |
| #84 | DH8BM | 6 | 6 |
| #85 | IK1GCB | 6 | 6 |
| #86 | ON2LVC | 6 | 6 |
| #87 | YO6CFB | 6 | 6 |
| #88 | ON6MDG | 6 | 6 |
| #89 | ON8ON | 6 | 6 |
| #90 | ON5JT | 6 | 6 |
| #91 | LY5G | 6 | 6 |
| #92 | F4HZR | 6 | 6 |
| #93 | DL2IAJ | 6 | 6 |
| #94 | ON5MA | 6 | 6 |
| #95 | G3NFV | 6 | 6 |
| #96 | DL9SEP | 6 | 6 |
| #97 | ON3GTV | 6 | 6 |
| #98 | EA2DT | 5 | 5 |
| #99 | EA4GJP | 5 | 5 |
| #100 | IK4DRY | 5 | 5 |
VHF/UHF
📡 Top Activators
| Callsign | Towers | QSOs |
| #1 | OS8D | 5 | 47 |
| #2 | ON4VT | 4 | 100 |
| #3 | ON4BOS | 3 | 23 |
| #4 | ON5VR | 1 | 21 |
| #5 | ON2LVC | 1 | 11 |
| #6 | PD0RWL | 1 | 6 |
🏹 Top Hunters
| Callsign | Towers | QSOs |
| #1 | ON3RV | 12 | 13 |
| #2 | ON4VT | 10 | 10 |
| #3 | ON5SWA | 7 | 7 |
| #4 | ON4SS | 6 | 6 |
| #5 | ON3UA | 5 | 6 |
| #6 | OS8D | 5 | 5 |
| #7 | ON3YB | 5 | 6 |
| #8 | ON2TRX | 5 | 5 |
| #9 | ON8DN | 5 | 5 |
| #10 | ON4ANL | 5 | 5 |
| #11 | ON4FI | 5 | 5 |
| #12 | ON5AB | 5 | 5 |
| #13 | ON3EMT | 4 | 4 |
| #14 | ON5RW | 4 | 4 |
| #15 | ON4BOS | 4 | 4 |
| #16 | ON7LO | 4 | 4 |
| #17 | ON1GV | 4 | 5 |
| #18 | ON4CB | 3 | 3 |
| #19 | ON5PU | 3 | 3 |
| #20 | ON5ED | 3 | 3 |
| #21 | ON5VR | 3 | 3 |
| #22 | ON3CHH | 3 | 3 |
| #23 | ON7NW | 3 | 3 |
| #24 | PD0RWL | 3 | 3 |
| #25 | ON6PS | 3 | 3 |
| #26 | ON4AUB | 2 | 2 |
| #27 | ON5JK | 2 | 2 |
| #28 | ON7YZ | 2 | 2 |
| #29 | ON2OY | 2 | 2 |
| #30 | OR7Z | 2 | 2 |
| #31 | OT7L | 2 | 2 |
| #32 | OO0R | 2 | 2 |
| #33 | ON7QRP | 2 | 2 |
| #34 | ON5GT | 2 | 2 |
| #35 | ON3SOW | 2 | 2 |
| #36 | ON6OO | 2 | 2 |
| #37 | ON7WD | 2 | 2 |
| #38 | ON3DWG | 1 | 1 |
| #39 | ON3MOH | 1 | 1 |
| #40 | ON4CCN | 1 | 1 |
| #41 | ON7OAK | 1 | 1 |
| #42 | PA3GJK | 1 | 1 |
| #43 | ON7CFX | 1 | 1 |
| #44 | ON5SEL | 1 | 1 |
| #45 | ON4CBZ | 1 | 1 |
| #46 | ON2LVC | 1 | 1 |
| #47 | ON6LX | 1 | 1 |
| #48 | ON3MVC | 1 | 1 |
| #49 | ON8KS | 1 | 1 |
| #50 | PD1CW | 1 | 1 |
| #51 | ON7NP | 1 | 1 |
| #52 | F6CBE | 1 | 1 |
| #53 | ON5CD | 1 | 1 |
| #54 | ON2WG | 1 | 1 |
| #55 | ON3ENE | 1 | 1 |
| #56 | ON3APH | 1 | 1 |
| #57 | ON4MW | 1 | 1 |
| #58 | OS0M | 1 | 1 |
| #59 | ON3DVI | 1 | 1 |
| #60 | ON8CW | 1 | 1 |
| #61 | ON5YM | 1 | 1 |
| #62 | OO0K | 1 | 1 |
| #63 | ON5MA | 1 | 1 |
| #64 | ON7GR | 1 | 1 |
| #65 | OO7Z | 1 | 1 |
| #66 | ON4GI | 1 | 1 |
| #67 | ON7WI | 1 | 1 |
| #68 | ON4AGP | 1 | 1 |
| #69 | ON8DNY | 1 | 1 |
| #70 | ON6ZK | 1 | 1 |
| #71 | ON3GTV | 1 | 1 |
| #72 | ON2THI | 1 | 1 |
| #73 | PA3HJL | 1 | 1 |
| #74 | ON4WIY | 1 | 1 |
| #75 | PA1BR | 1 | 1 |
| #76 | ON6OBR | 1 | 1 |
| #77 | ON4CHJ | 1 | 1 |
| #78 | ON6FY | 1 | 1 |
| #79 | ON6EU | 1 | 1 |
| #80 | ON6RJ | 1 | 1 |
| #81 | ON2RVM | 1 | 1 |
| #82 | ON3MAA | 1 | 1 |
| #83 | ON6AJ | 1 | 1 |
| #84 | ON4TI | 1 | 1 |
| #85 | ON3SWS | 1 | 1 |
| #86 | ON4CU | 1 | 1 |
| #87 | ON1PT | 1 | 1 |
| #88 | ON8PY | 1 | 1 |
| #89 | ON1PK | 1 | 1 |
| #90 | ON4VRA | 1 | 1 |
| #91 | ON2EB | 1 | 1 |
| #92 | ON4DTO | 1 | 1 |
| #93 | ON6KZ | 1 | 1 |
| #94 | ON3ONA | 1 | 1 |
| #95 | ON7DE | 1 | 1 |
| #96 | ON5PDV | 1 | 1 |
| #97 | ON6LC | 1 | 1 |
| #98 | ON7AOK | 1 | 1 |